Rezultāti
Thursday, January 9th, 2020(1) Ice Angels 142 - (8) Fishing 78
(2) [XXL] 119 - (7) [LNH] 104
(3) [fionclub.ru] 105 - (6)[Baltie Laci] 119
(4) Ruffes 111 - (5) Lauvas 113
(1) Ice Angels 142 - (8) Fishing 78
(2) [XXL] 119 - (7) [LNH] 104
(3) [fionclub.ru] 105 - (6)[Baltie Laci] 119
(4) Ruffes 111 - (5) Lauvas 113
1 grupa
[XXL] 7 (88)
[LAUVAS] 5 (55)
[Fishing] 4 (50)
[LBM] 2 (54)
2 grupa
[fionclub.ru] 7 (99)
[RUFFES] 6 (62)
[Krikumi] 3 (47)
[Baltie Laci] 2 (39)
3 grupa
[LNH] 6 (74)
[DEAF] 5 (75)
[Libau] 5 (56)
[VIP] 2 (37)
Komanda | Summa | Summa | |
1 | [fionclub.ru] | 33 | 417 |
2 | [RUFFES] | 31 | 378 |
3 | [Ice Angels] | 31 | 366 |
4 | [XXL] | 26 | 341 |
5 | [Fishing] | 22 | 292 |
6 | [VIP] | 22 | 291 |
7 | [LAUVAS] | 22 | 268 |
8 | [DEAF] | 21 | 268 |
9 | [LNH] | 19 | 229 |
10 | [Libau] | 15 | 197 |
11 | [LBM] | 13 | 255 |
12 | [Baltie Laci] | 13 | 209 |
13 | [Krikumi] | 9 | 178 |
Lūgums Grupai
IFW
LSM
VIP
WOLMAR
Publicēt savus vakardienas sportiskos sasniegumus. Pārējā kopiena ir iztvīkusi pēc kopējiem komandu un individuālajiem reitingiem.
Ar cieņu,
Asars