Kopvērtejums 12
1 grupa
[LNH] 7 (79)
[VIP] 5 (62)
[Baltie Laci] 5 (61)
[fionclub.ru] 1 (45)
2 grupa
[Ice Angels] 9 (112)
[RUFFES] 5 (65)
[Libau] 2 (41)
[DEAF] 2 (31)
3 grupa
[XXL] 6 (78)
[LAUVAS] 6 (68)
[LBM] 5 (63)
[Krikumi] 1 (38)
Kopvērtējums pirms pēdējā posma
Komanda | Summa | Summa | |
1 | [Ice Angels] | 89 | 1088 |
2 | [XXL] | 65 | 845 |
3 | [fionclub.ru] | 60 | 779 |
4 | [LAUVAS] | 59 | 725 |
5 | [RUFFES] | 58 | 758 |
6 | [Baltie Laci] | 56 | 711 |
7 | [LNH] | 55 | 679 |
8 | [Fishing] | 44 | 574 |
9 | [VIP] | 41 | 594 |
10 | [Libau] | 41 | 584 |
11 | [DEAF] | 36 | 504 |
12 | [LBM] | 31 | 514 |
13 | [Krikumi] | 30 | 519 |
Play-off turnīrā ieklūs 8 labākās vienības
Tags: LČ